

| Строчная информация | |||||
| № п/п | Количество строк | Цена (руб.) | |||
| 1 | 1 | 110 | |||
| 2 | до 10 | 490 | |||
| 3 | 11 - 25 | 47/строка | |||
| 4 | более 25 | 1 175 + 42 каждая следующая строка | |||
| 5 | Специальное предложение: 1 строка в 6-ти номерах | 550 | |||
| Рекламный модуль внутри (черно-белый) | |||||
| № п/п | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) | |
| 6 | Вся страница | 168 х 255 | 428 | 5 200 | |
| 7 | 1/2 | 168 х 127 | 213 | 3 600 | |
| 8 | 1/3 | 168 х 85 | 143 | 2 900 | |
| 9 | 1/4 | 168 х 64 | 108 | 2 350 | |
| 10 | Растяжка 17 x 5 | 168 х 50 | 84 | 2 000 | |
| 11 | Растяжка 17 x 4 | 168 х 40 | 67 | 1 700 | |
| 12 | Растяжка 17 x 3 | 168 х 30 | 50 | 1 300 | |
| 13 | Растяжка 17 x 1,5 | 168 х 15 | 25 | 720 | |
| Рекламный модуль на обложке (полноцвет) | |||||
| № п/п | Номер страницы | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) |
| 14 | 1я страница | Визитка | 87,5 х 42 | 37 | 7 500 |
| 15 | Визитка х2 | 87,5 х 85 176 х 42 |
74 | 13 700 | |
| 16 | Визитка x3 | 87,5 х 129 | 113 | 20 000 | |
| 17 | Визитка x4 | 87,5 х 172 176 х 85 |
150 | 25 800 | |
| 18 | Визитка x6 | 176 х 128 | 225 | 37 500 | |
| 19 | Визитка x8 | 176 х 172 | 303 | 48 500 | |
| 20 | Вся страница | 176 х 216 | 380 | 58 500 | |
| 21 | 2я страница | 1/8 | 86,5 х 66 176 х 32 |
56 | 3 200 |
| 22 | 1/4 | 176 х 66,5 | 117 | 5 800 | |
| 23 | 3я страница | 1/8 | 86,5 х 66 176 х 32 |
56 | 2 650 |
| 24 | 1/4 | 176 х 66,5 | 117 | 4 500 | |
| 25 | 4я страница | Визитка | 87 х 48,5 | 42 | 2 650 |
| 26 | Растяжка | 176 х 33 | 58 | 3 500 | |
| 27 | 1/6 | 176 х 48,5 | 85 | 4 800 | |
| 28 | 1/2 | 176 х 135 | 238 | 12 000 | |
| Рекламный модуль на рекламных страницах (цветной) | |||||
| № п/п | Номер страницы | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) |
| 29 | 5я, 7я, 9я страница | 1/8 | 83 х 65 | 54 | 1 700 |
| 30 | 1/4 | 83 х 132 168 х 65 |
108 | 2 650 | |
| 31 | 11я страница | 1/8 | 83 х 65 | 54 | 1 500 |
| 32 | 1/4 | 83 х 132 168 х 65 |
108 | 2 300 | |
| Статьи | |||||
| 33 | Статья ч/б в разделе | 4 000 | |||
| Отрывной купон (визитка) тираж 14500 | |||||
| № п/п | Тип | Размер (мм) | Цена (руб.) | ||
| 34 | Односторонняя | 90 x 50 | 3 000 | ||
| 35 | Двухсторонняя | 90 x 50 | 5 000 | ||
| Имиджевая реклама | |||||
| № п/п | Тип | Размер (мм) | Цена (руб.) | ||
| 36 | Правая сторона | 193 x 275 | 14 000 | ||
| 37 | Левая сторона | 193 x 275 | 12 000 | ||
Готовые оригинал-макеты принимаются в форматах:
Стоимость размещения модульной и строчной информации ракламодателям за пределами ЮФО уточнять в редакции газеты.