

| Рекламный модуль на обложке (полноцвет, мелованная бумага) | |||||
| № п/п | Номер страницы | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) |
| 1 | 1я страница | Визитка | 58 х 32 | 19 | 5 500 |
| 2 | Визитка х2 | 118 х 32 | 38 | 10 800 | |
| 3 | Визитка x3 | 177 х 32 | 57 | 14 800 | |
| 4 | Рекламный модуль | 118 х 100 | 120 | 19 000 | |
| 5 | 2я страница | 1/2 | 170 х 134,5 | 229 | 9 000 |
| 6 | 1/4 | 83,5 х 134,5 170 х 63,5 |
112 | 4 700 | |
| 7 | 1/8 | 83,5 х 63,5 | 53 | 2 900 | |
| 8 | 3я страница | Вся страница | 170 х 272 | 462 | 9 000 |
| 9 | 1/2 | 170 х 134,5 | 229 | 5 000 | |
| 10 | 1/4 | 83,5 х 134,5 170 х 63,5 |
112 | 3 000 | |
| 11 | 1/8 | 83,5 х 63,5 | 53 | 1 800 | |
| 12 | 4я страница | 1/2 | 178 х 134,5 | 239 | 9 000 |
| 13 | 1/4 | 87,5 х 134,5 178 х 65,5 |
118 | 5 800 | |
| 14 | 1/8 | 87,5 х 65,5 | 57 | 3 500 | |
| Рекламный модуль внутри (черно-белый) СКИДКИ: 4 публикации – 10%, 6 публикаций – 15% |
|||||
| № п/п | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) | |
| 15 | Вся страница | 170 х 244 | 415 | 4 400 | |
| 16 | 1/2 | 170 х 121 | 206 | 3 000 | |
| 17 | 1/3 | 170 х 81 | 138 | 2 600 | |
| 18 | 1/4 | 83,5 х 121 | 101 | 2 000 | |
| 19 | 1/8 | 83,5 х 60 | 50 | 1 200 | |
| 20 | 1/16 | 83,5 х 30 | 25 | 600 | |
| Модульная информация в рубрикаторе | |||||
| № п/п | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) | |
| 21 | 1/4 | 83,5 х 121 | 101 | 3 100 | |
| 22 | 1/8 | 83,5 х 60 | 50 | 2 000 | |
| 23 | 1/16 | 83,5 х 30 | 25 | 1 400 | |
| Внутренние вклейки в рубриках (односторонняя, черно-белая печать, цветная бумага) | |||||
| № п/п | Объем страницы | Размер (мм) | Площадь (см кв) | Цена (руб.) | |
| 24 | 1 полоса | 175 х 280 | 490 | 8 500 | |
| 25 | 1/2 | 175 х 140 | 245 | 5 300 | |
Готовые оригинал-макеты принимаются в форматах *.tif 300 dpi, *.cdr (в кривых).